Spesifikasi dan Harga iPhone 8 plus
Iphone 8 plus review
iphone 8+ adalah iphone yang setipe dengan iphone 8 yang dirilis dan dijual dalam waktu yang bersamaan oleh Apple. Tepatnya dirilis pada bulan september 2017.
Tidak hanya setipe, nyatanya kedua jenis iphone tersebut, memiliki seluruh spesifikasi yang hampir sama, hanya beberapa poin tertentu yang menjadikan satu dan lainnya sedikit berbeda, antara lain :
Baca juga : Perbedaan iphone 8, 8 plus dan x
Baca juga : Perbedaan iphone 8, 8 plus dan x
- Ukuran (size)
Dari segi ukuran jelas berbeda bahwa iphone 8 plus lebih besar dari pada iphone 8 , namun tetap dalam tampilan yang sama persis.
Begitu juga dari segi ukuran layar dimana iphone 8 plus menggunakan layar selebar 5.5 inci, sedangkan di iphone 8 hanya menggunakan layar dengan lebar 4.7 inci
- Resolusi
Jika resolusi pada iphone 8 plus 1920 x 1080 pixel, maka di iphone 8 hanya mengandalkan resolusi 1334 x 750 pixel.
- Ketebalan
Dari segi ketebalan, masing masing jenis iphone ini memiliki perbedaan sebesar 0.2 mm, dimana iphone 8 plus memiliki ketebalan 7.5 mm sedangkan iphone 8 hanya 7.3 mm.
- Berat
Nyatanya iphone 8 plus lebih berat dibanding iphone 8. Iphone 8 plus memiliki berat senilai 202 gram sedangkan iphone 8 hanya memiliki berat 174 gram.
Itu adalah beberapa perbedaan yang nyata ada antara iphone 8 plus dan iphone 8.
- Kamera
Walaupun sama sama memiliki resolusi kamera belakang sebesar 12 mpx, namun ternyata pada iphone 8 plus meggunakan kamera ganda sedangkan pada iphone 8 menggunakan kamera tunggal
- Ram
Memiliki ram 3 gb lebih besar dari iphone 8 yang cuma memiliki ram sebesar 2 Gb
_________________
Untuk spesifikasi iphone 8 plus lainnya sama dengan iphone 8. Berikut sedikit uraiannya :
1. Colors (warna)
sama sama diluncurkan dalam 3 warna berbeda yaitu, gold, silver dan grey.
2. All-new glass design (desain kaca)
Sama sama menggunakan all-new glass design yang artinya memiliki desain kaca terbaru yang lebih baik dari yang pernah ada, baik untuk tampilan depan maupun belakang.
3. Wireless charging (pengisian daya)
Selain itu iphone 8 plus juga mengguanakan air power mat sebagai wireless charging. Airpower mat adalah sejenis bantalan daya, dimana anda cukup meletakkan iphone 8 plus anda diatasnya dan otomatis akan terjadi pengecasan walau tanpa kabel casan pada umunya.
Bagian kaca belakang juga membantu mempercepat pengisian daya baterai.
4. Menggunakan chip A11 bionic
Dari segi chips iphone 8 plus menggunakan chip terpintar yang pernah ada yaitu A11 Bionic
5. Kamera
Menggunakan kamera depan sebesar 7 mpx dan kamera belakang sebesar 12 mpx dilengkApi dengan hd trutone yang membuat tampilan lebih nyata walau dalam keadaan minim cahaya.
6. Memori internal
Menyediakan pilihan memori internal 64 dan 256 Gb.
Untuk spesifikasi lebih lengkapnya beserta harga dapat anda lihat dibawah ini :
iPhone 8 | ||
Network | Tech | Gsm /Hsdpa/ LTE |
Release | Announced | September, 2017 |
Available | September, 2017 | |
Body | Dimensions | 158.4 X 78.1 X 7.5 mm (6.24 x 3.07 x 0.30 in) |
Weight | 202g ( 7.13 oz ) | |
Form | all-new glass,front/back | |
SIM | Nano-SIM | |
IP67 certified -water and dust resistant | ||
Water resistant up to 1 meter and 30 minutes | ||
Apple pay (Visa, MasterCard, AMEX Certified | ||
Display | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16 M colors |
Size | 5.5 inches | |
Resolution | 1920 x 1080 pixels | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
>wide color gamut display | ||
>3D Touch display and home button | ||
>true tone display | ||
Platform | OS | Ios 11, upgradable to Ios 11.1 |
CHIPSET | Apple A11 Bionic | |
CPU | Hexacore (2X Monsoon + 4x Mistral) | |
GPU | Apple GPU (Three core graphics) | |
Memory | Card slot | No |
internal | 64-256 GB, 3 GB Ram | |
Camera | Back | Dual, 12 Mpx, (f/1.8, 28mm OIS), + 12Mpx (f/2.8, 57mm),phase detection autofocus, 2× optical zoom, Quad LED (Dual tone) flash |
Front | 7 Mpx,f/2.2,1080@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160 p@24/30/60/fps, 1080p@30/60/120/140fps | |
Fitures | Geo-tagging, simultaneous 4k video and 8Mp image recording, touch focus, | |
Face/smile detection, HDR (Photo/panorama) | ||
Sound | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5 mm jack | >Active noise cancellation with dedicated mic | |
>Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter | ||
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with a-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes (Apple pay only ) | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Proprietary reversible connector | |
Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer,gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | iMessage, SMS, (Threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari ) | |
Java | No | |
>Fast battery charging :50% in 30 min | ||
>Qi wireless charging | ||
>Siri natural language commands and dictation | ||
>iCloud cloud service | ||
>MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossles player | ||
>MP4/H.265 Player | ||
>Audio/Video/Photo Editor | ||
>Document editor | ||
Battery | Non-removable Li-ion 1821 mAh Battery (6.96 Wh) | |
Talk time | Up to 21 h (3g) | |
Music play | Up to 60 h | |
Colors | Grey, silver, gold | |
Estimated price | $799 |
0 Response to "Spesifikasi dan Harga iPhone 8 plus "